(资料图)
3月22日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
矩阵股份 | 17.41 | 1.64亿 | -2293.90 | 点击查看 | 主力监控 |
四川黄金 | 8.65 | 1.57亿 | -1993.38 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江黎明 | 8.20 | 5532.79万 | -457.91 | 点击查看 | 主力监控 |
宣亚国际 | 6.08 | 2.65亿 | 3860.38 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 5.47 | 7.35亿 | 181.27 | 点击查看 | 主力监控 |
亚光股份 | 4.39 | 5269.85万 | -712.53 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 4.01 | 2.82亿 | 36.47 | 点击查看 | 主力监控 |
漫步者 | 3.88 | 2.71亿 | -85.76 | 点击查看 | 主力监控 |
国创高新 | 3.53 | 9972.61万 | -218.63 | 点击查看 | 主力监控 |
惠威科技 | 3.35 | 3913.15万 | -336.24 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宣亚国际 | 3860.38 | 6.08 | 2.65亿 | 点击查看 | 主力监控 |
纳睿雷达 | 1351.12 | -3.91 | -9166.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
哈铁科技 | 1108.57 | -3.67 | -3050.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
凯淳股份 | 1041.47 | -2.56 | -2983.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
熙菱信息 | 918.92 | -2.05 | -3559.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
中富通 | 910.91 | 2.55 | 8444.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST吉艾 | 825.67 | -2.22 | -1866.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
彩虹集团 | 775.35 | -3.80 | -4418.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 757.69 | -4.68 | -3340.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
软通动力 | 734.98 | -1.98 | -2.75亿 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
X 关闭
X 关闭