(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 4月19日 | 4月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3075.00 | 3075.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 251.67 | 251.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19050.00 | 19126.67 | 0.490% | 元/吨 |
标签:
X 关闭
X 关闭