宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国69类香菇中,均价上涨的品种有7个,
(资料图)
其中,香菇808的价格上涨幅度最大,当日报价为34.3元/斤,上涨了2.09元/斤,涨幅为6.49%。
品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
香菇808 | 34.3元/斤 | 32.21元/斤 | 6.49% |
香菇 | 30.84元/斤 | 30元/斤 | 2.8% |
野生香菇 | 35.18元/斤 | 34.27元/斤 | 2.63% |
香菇丁 | 28.1元/斤 | 27.39元/斤 | 2.59% |
黑面菇 | 29.44元/斤 | 28.79元/斤 | 2.26% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日福建省古田县地区的香菇片价格涨幅最大,涨幅为7.42%,报38.67元/斤(2023年04月30日价格报36元/斤)。湖南省芙蓉区地区的香菇价格跌幅最大,跌幅为8.08%,报25.95元/斤(2023年04月30日价格报28.23元/斤)。
广东省五华县地区的花菇今日价格最高,报48元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报48元/斤)持平。河南省内乡县地区香菇片今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报20元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省庐阳区 | 花菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
安徽省濉溪县 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
重庆市石柱土家族自治县 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
重庆市万州区 | 黑面菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
福建省古田县 | 香菇片 | 38.67元/斤 | 36元/斤 | 7.42% |
花菇 | 40.51元/斤 | 40.51元/斤 | - | |
香菇808 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
黑面菇 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - | |
福建省思明区 | 黑面菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
甘肃省岷县 | 香菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
甘肃省七里河区 | 花菇 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 香菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
广东省白云区 | 野生香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - | |
广东省番禺区 | 香菇丁 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
广东省怀集县 | 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 花菇 | 32.98元/斤 | 32.98元/斤 | - |
香菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
广东省五华县 | 花菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
广东省越秀区 | 野生香菇 | 45.38元/斤 | 44.38元/斤 | 2.25% |
香菇 | 32.44元/斤 | 32.44元/斤 | - | |
广东省增城区 | 花菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
广西八步区 | 野生香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
广西玉州区 | 花菇 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
广西长洲区 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
贵州省修文县 | 香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省莲池区 | 香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省平泉市 | 花菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
香菇808 | 26.67元/斤 | 26.67元/斤 | - | |
香菇丁 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - | |
香菇片 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
黑面菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
河北省青龙满族自治县 | 香菇808 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
河南省惠济区 | 花菇 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
香菇808 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
黑面菇 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
河南省金水区 | 香菇 | 27.2元/斤 | 27.2元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 花菇 | 37.7元/斤 | 36.58元/斤 | 3.06% |
香菇 | 28.51元/斤 | 28.51元/斤 | - | |
香菇808 | 27.58元/斤 | 27.58元/斤 | - | |
香菇片 | 22.17元/斤 | 22.17元/斤 | - | |
黑面菇 | 25.83元/斤 | 25.83元/斤 | - | |
河南省渑池县 | 黑面菇 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
河南省内乡县 | 花菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
香菇 | 26.47元/斤 | 26.47元/斤 | - | |
香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
河南省汝阳县 | 香菇片 | 27.75元/斤 | 27.75元/斤 | - |
花菇 | 37.2元/斤 | 38元/斤 | -2.11% | |
河南省西峡县 | 花菇 | 35.51元/斤 | 35.51元/斤 | - |
野生香菇 | 39.7元/斤 | 39.7元/斤 | - | |
香菇 | 30.86元/斤 | 30.86元/斤 | - | |
香菇808 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
香菇丁 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
香菇片 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
河南省新县 | 香菇 | 27.6元/斤 | 27.6元/斤 | - |
河南省新野县 | 野生香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河南省偃师区 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
河南省义马市 | 花菇 | 44.7元/斤 | 42.6元/斤 | 4.93% |
河南省中牟县 | 香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
湖北省谷城县 | 野生香菇 | 32.33元/斤 | 32.33元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 香菇 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - |
花菇 | 37.03元/斤 | 37.04元/斤 | -0.03% | |
野生香菇 | 33.51元/斤 | 35.3元/斤 | -5.07% | |
湖北省随县 | 花菇 | 37.31元/斤 | 35.25元/斤 | 5.84% |
香菇 | 28.91元/斤 | 28.91元/斤 | - | |
香菇片 | 21.99元/斤 | 21.99元/斤 | - | |
黑面菇 | 31.09元/斤 | 31.09元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
香菇 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - | |
香菇片 | 27.25元/斤 | 27.25元/斤 | - | |
湖北省郧阳区 | 香菇 | 33.77元/斤 | 33.77元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 香菇 | 25.95元/斤 | 28.23元/斤 | -8.08% |
吉林省通化县 | 香菇丁 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江西省南丰县 | 花菇 | 38.77元/斤 | 38.77元/斤 | - |
香菇丁 | 26.6元/斤 | 26.6元/斤 | - | |
江西省瑞金市 | 香菇 | 30.9元/斤 | 30.9元/斤 | - |
江西省浔阳区 | 花菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 香菇片 | 22元/斤 | 21.5元/斤 | 2.33% |
花菇 | 44.6元/斤 | 44.6元/斤 | - | |
辽宁省望花区 | 野生香菇 | 34.3元/斤 | 34.3元/斤 | - |
黑面菇 | 36.48元/斤 | 36.48元/斤 | - | |
山东省历下区 | 黑面菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
山东省商河县 | 黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - |
陕西省丹凤县 | 香菇片 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 花菇 | 45.87元/斤 | 43.85元/斤 | 4.61% |
陕西省留坝县 | 野生香菇 | 32.03元/斤 | 31.39元/斤 | 2.04% |
花菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
香菇片 | 27.56元/斤 | 27.56元/斤 | - | |
陕西省略阳县 | 野生香菇 | 46.66元/斤 | 44.99元/斤 | 3.71% |
陕西省商南县 | 花菇 | 41.08元/斤 | 40.53元/斤 | 1.36% |
香菇 | 36.66元/斤 | 36.66元/斤 | - | |
香菇丁 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
香菇片 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
黑面菇 | 35.5元/斤 | 36.5元/斤 | -2.74% | |
陕西省商州区 | 黑面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
四川省金牛区 | 香菇 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
四川省利州区 | 花菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
四川省南江县 | 花菇 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
四川省彭州市 | 野生香菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
四川省郫都区 | 香菇丁 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
四川省新都区 | 野生香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 野生香菇 | 33.88元/斤 | 33.88元/斤 | - |
云南省大姚县 | 野生香菇 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - |
云南省官渡区 | 花菇 | 36.46元/斤 | 36.46元/斤 | - |
云南省思茅区 | 野生香菇 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
香菇 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
浙江省平阳县 | 花菇 | 45.25元/斤 | 44.5元/斤 | 1.69% |
香菇丁 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - | |
浙江省庆元县 | 花菇 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国93个主要的香菇产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有5个。
其中,福建省古田县的香菇片价格涨幅最大,涨幅为7.42%,报38.67元/斤(2023年04月30日价格报36.00元/斤)。湖南省芙蓉区的香菇的价格下跌幅度最大,跌幅为8.08%,报25.95元/斤(2023年04月30日价格报28.23元/斤)。
广东省五华县的花菇价格今日的报价最高,报48.00元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报48.00元/斤)持平。河南省内乡县香菇片价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报20.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省古田县 | 香菇片 | 38.67元/斤 | 36.00元/斤 | 7.42% |
湖北省随县 | 花菇 | 37.31元/斤 | 35.25元/斤 | 5.84% |
河南省义马市 | 花菇 | 44.70元/斤 | 42.60元/斤 | 4.93% |
陕西省莲湖区 | 花菇 | 45.87元/斤 | 43.85元/斤 | 4.61% |
陕西省略阳县 | 野生香菇 | 46.66元/斤 | 44.99元/斤 | 3.71% |
河南省泌阳县 | 花菇 | 37.70元/斤 | 36.58元/斤 | 3.06% |
辽宁省和平区 | 香菇片 | 22.00元/斤 | 21.50元/斤 | 2.33% |
广东省越秀区 | 野生香菇 | 45.38元/斤 | 44.38元/斤 | 2.25% |
陕西省留坝县 | 野生香菇 | 32.03元/斤 | 31.39元/斤 | 2.04% |
浙江省平阳县 | 花菇 | 45.25元/斤 | 44.50元/斤 | 1.69% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉区 | 香菇 | 25.95元/斤 | 28.23元/斤 | -8.08% |
湖北省南漳县 | 野生香菇 | 33.51元/斤 | 35.30元/斤 | -5.07% |
陕西省商南县 | 黑面菇 | 35.50元/斤 | 36.50元/斤 | -2.74% |
河南省汝阳县 | 花菇 | 37.20元/斤 | 38.00元/斤 | -2.11% |
湖北省南漳县 | 花菇 | 37.03元/斤 | 37.04元/斤 | -0.03% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
X 关闭
X 关闭